都道府県別の収録件数
官報に掲載された公告の収録件数を都道府県別にまとめています。 個別の一覧・詳細は、審査完了後の会員のみご覧いただけます。
| 都道府県 | 相続財産清算人・相続人捜索 | 所有者不明土地・持分 | 計 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 107 | 0 | 107 |
| 青森県 | 42 | 0 | 42 |
| 岩手県 | 35 | 0 | 35 |
| 宮城県 | 40 | 0 | 40 |
| 秋田県 | 22 | 0 | 22 |
| 山形県 | 25 | 0 | 25 |
| 福島県 | 52 | 0 | 52 |
| 茨城県 | 72 | 0 | 72 |
| 栃木県 | 45 | 0 | 45 |
| 群馬県 | 55 | 0 | 55 |
| 埼玉県 | 156 | 0 | 156 |
| 千葉県 | 158 | 0 | 158 |
| 東京都 | 302 | 0 | 302 |
| 神奈川県 | 195 | 0 | 195 |
| 新潟県 | 57 | 0 | 57 |
| 富山県 | 34 | 0 | 34 |
| 石川県 | 31 | 0 | 31 |
| 福井県 | 10 | 0 | 10 |
| 山梨県 | 22 | 0 | 22 |
| 長野県 | 68 | 0 | 68 |
| 岐阜県 | 64 | 0 | 64 |
| 静岡県 | 102 | 0 | 102 |
| 愛知県 | 144 | 0 | 144 |
| 三重県 | 52 | 0 | 52 |
| 滋賀県 | 22 | 0 | 22 |
| 京都府 | 51 | 0 | 51 |
| 大阪府 | 205 | 0 | 205 |
| 兵庫県 | 149 | 0 | 149 |
| 奈良県 | 34 | 0 | 34 |
| 和歌山県 | 26 | 0 | 26 |
| 鳥取県 | 17 | 0 | 17 |
| 島根県 | 22 | 0 | 22 |
| 岡山県 | 62 | 0 | 62 |
| 広島県 | 87 | 0 | 87 |
| 山口県 | 40 | 0 | 40 |
| 徳島県 | 16 | 0 | 16 |
| 香川県 | 25 | 0 | 25 |
| 愛媛県 | 30 | 0 | 30 |
| 高知県 | 33 | 0 | 33 |
| 福岡県 | 117 | 0 | 117 |
| 佐賀県 | 13 | 0 | 13 |
| 長崎県 | 29 | 0 | 29 |
| 熊本県 | 32 | 0 | 32 |
| 大分県 | 18 | 0 | 18 |
| 宮崎県 | 18 | 0 | 18 |
| 鹿児島県 | 41 | 0 | 41 |
| 沖縄県 | 18 | 0 | 18 |
未確定のデータと、都道府県を特定できない公告は集計に含めていません。
引用について
本ページの統計値は、出典として「相続財産清算人・所有者不明土地の公告検索」と本ページへのリンクを明記いただければ、 報道・調査研究・記事等で自由に引用いただけます。事前のご連絡は不要です。
数値は官報(インターネット版官報)に掲載された公告をもとに当サービスが集計した 編集・加工済みの値です。個人名・住所など個別の公告に由来する記載は含みません。
全体の集計は収録統計をご覧ください。